سَأَصْرِف: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/سَأَصْرِف | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/سَأَصْرِف | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۵: | خط ۶: | ||
*[[ریشه صرف | صرف]] (۳۰ بار) [[کلمه با ریشه:: صرف| ]] | *[[ریشه صرف | صرف]] (۳۰ بار) [[کلمه با ریشه:: صرف| ]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
الْفَاسِقِين:100, عَن:89, دَار:89, آيَاتِي:78, سَأُرِيکُم:78, الّذِين:66, بِأَحْسَنِهَا:66, يَأْخُذُوا:55, يَتَکَبّرُون:55, قَوْمَک:44, فِي:44, الْأَرْض:33, وَ:33, أْمُر:33, بِغَيْر:21, الْحَق:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::سَأَصْرِف]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۹
ریشه کلمه
کلمات نزدیک مکانی
الْفَاسِقِين عَن دَار آيَاتِي سَأُرِيکُم الّذِين بِأَحْسَنِهَا يَأْخُذُوا يَتَکَبّرُون قَوْمَک فِي الْأَرْض وَ أْمُر بِغَيْر الْحَق
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...