يَوَدّوا: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/يَوَدّوا | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/يَوَدّوا | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۴: | خط ۵: | ||
*[[ریشه ودد | ودد]] (۲۹ بار) [[کلمه با ریشه:: ودد| ]] | *[[ریشه ودد | ودد]] (۲۹ بار) [[کلمه با ریشه:: ودد| ]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
الْأَحْزَاب:100, لَو:73, يَأْت:64, أَنّهُم:64, إِن:55, وَ:55, بَادُون:55, فِي:46, يَذْهَبُوا:37, الْأَعْرَاب:37, لَم:28, يَسْأَلُون:28, عَن:19, أَنْبَائِکُم:10, يَحْسَبُون:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::يَوَدّوا]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۹
ریشه کلمه
- ودد (۲۹ بار)
کلمات نزدیک مکانی
الْأَحْزَاب لَو يَأْت أَنّهُم إِن وَ بَادُون فِي يَذْهَبُوا الْأَعْرَاب لَم يَسْأَلُون عَن أَنْبَائِکُم يَحْسَبُون
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...