خَشَعَت: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/خَشَعَت | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/خَشَعَت | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۴: | خط ۵: | ||
*[[ریشه خشع | خشع]] (۱۷ بار) [[کلمه با ریشه:: خشع| ]] | *[[ریشه خشع | خشع]] (۱۷ بار) [[کلمه با ریشه:: خشع| ]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
لا:100, الْأَصْوَات:100, وَ:100, لِلرّحْمٰن:85, لَه:85, فَلا:70, يَوْمَئِذ:70, عِوَج:70, تَسْمَع:55, إِلاّ:40, الدّاعِي:40, يَتّبِعُون:25, هَمْسا:25, أَمْتا:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::خَشَعَت]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۶
ریشه کلمه
- خشع (۱۷ بار)
کلمات نزدیک مکانی
لا الْأَصْوَات وَ لِلرّحْمٰن لَه فَلا يَوْمَئِذ عِوَج تَسْمَع إِلاّ الدّاعِي يَتّبِعُون هَمْسا أَمْتا
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...