ریشه قرر: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(افزودن نمودار دفعات) |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[ریشه غیر ربط::قرر]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
== کلمات مشتق شده در قرآن == | == کلمات مشتق شده در قرآن == | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" |
نسخهٔ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۶
تکرار در قرآن: ۳۸(بار)
در حال بارگیری...
کلمات مشتق شده در قرآن
کلمه | تعداد تکرار در قرآن |
---|---|
مُسْتَقَرٌّ | ۳ |
أَقْرَرْتُمْ | ۲ |
أَقْرَرْنَا | ۱ |
فَمُسْتَقَرٌّ | ۱ |
اسْتَقَرَّ | ۱ |
مُسْتَقَرَّهَا | ۱ |
قَرَارٍ | ۴ |
الْقَرَارُ | ۲ |
قَرِّي | ۱ |
تَقَرَّ | ۳ |
نُقِرُّ | ۱ |
مُسْتَقَرّاً | ۳ |
قُرَّةَ | ۱ |
مُسْتَقِرّاً | ۱ |
قَوَارِيرَ | ۲ |
قَرَاراً | ۲ |
قُرَّةُ | ۱ |
قُرَّةِ | ۱ |
قَرْنَ | ۱ |
لِمُسْتَقَرٍّ | ۱ |
الْقَرَارِ | ۱ |
مُسْتَقِرٌّ | ۲ |
الْمُسْتَقَرُّ | ۱ |
قَوَارِيرَا | ۱ |