تَجْأَرُون: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
بدون خلاصۀ ویرایش |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/تَجْأَرُون | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/تَجْأَرُون | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
تضرّع. [مؤمنون:65] تضرّع و ناله نكنيد، شما از جانب ما يارى نمىشود. از ابن عباس نقل شده كه معنى آن استغاثه است. اين فعل فقط سه بار در قرآن آمده است. نحل:53 مؤمنون:64 و 65 . | تضرّع. [مؤمنون:65] تضرّع و ناله نكنيد، شما از جانب ما يارى نمىشود. از ابن عباس نقل شده كه معنى آن استغاثه است. اين فعل فقط سه بار در قرآن آمده است. نحل:53 مؤمنون:64 و 65 . | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
إِذَا:100, ثُم:76, الضّرّ:76, فَإِلَيْه:48, کَشَف:43, مَسّکُم:38, عَنْکُم:34, فَرِيق:24, اللّه:24, مِنْکُم:19, فَمِن:19, نِعْمَة:15, مِن:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::تَجْأَرُون]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۵
«تَجْئَرُونَ» در اصل از مادّه «جُؤار» (بر وزن غبار) به معناى آواى چهار پایان و وحوش است که بى اختیار به هنگام درد و رنج سر مى دهند و سپس به عنوان کنایه در همه ناله هایى که بى اختیار از درد و رنج برمى خیزد به کار رفته است.
ریشه کلمه
- جئر (۳ بار)
قاموس قرآن
تضرّع. [مؤمنون:65] تضرّع و ناله نكنيد، شما از جانب ما يارى نمىشود. از ابن عباس نقل شده كه معنى آن استغاثه است. اين فعل فقط سه بار در قرآن آمده است. نحل:53 مؤمنون:64 و 65 .
کلمات نزدیک مکانی
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...