ظُهُورُهُم: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/ظُهُورُهُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/ظُهُورُهُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۵: | خط ۶: | ||
*[[ریشه هم | هم]] (۳۸۹۶ بار) [[کلمه با ریشه:: هم| ]] | *[[ریشه هم | هم]] (۳۸۹۶ بار) [[کلمه با ریشه:: هم| ]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
وَ:100, مَا:76, هٰذَا:58, جُنُوبُهُم:52, کَنَزْتُم:46, جِبَاهُهُم:40, لِأَنْفُسِکُم:40, فَذُوقُوا:34, بِهَا:34, فَتُکْوَى:28, جَهَنّم:22, کُنْتُم:22, نَار:16, تَکْنِزُون:16, فِي:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::ظُهُورُهُم]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۷
ریشه کلمه
کلمات نزدیک مکانی
وَ مَا هٰذَا جُنُوبُهُم کَنَزْتُم جِبَاهُهُم لِأَنْفُسِکُم فَذُوقُوا بِهَا فَتُکْوَى جَهَنّم کُنْتُم نَار تَکْنِزُون فِي
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...