أَدْبَارِکُم: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/أَدْبَارِکُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/أَدْبَارِکُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۵: | خط ۶: | ||
*[[ریشه کم | کم]] (۲۲۹۱ بار) [[کلمه با ریشه:: کم| ]] | *[[ریشه کم | کم]] (۲۲۹۱ بار) [[کلمه با ریشه:: کم| ]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
فَتَنْقَلِبُوا:100, عَلَى:100, تَرْتَدّوا:89, خَاسِرِين:89, قَالُوا:89, يَا:78, لا:78, وَ:66, مُوسَى:66, إِن:55, لَکُم:55, اللّه:44, فِيهَا:44, قَوْما:33, کَتَب:33, الّتِي:21, الْمُقَدّسَة:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::أَدْبَارِکُم]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۹
ریشه کلمه
کلمات نزدیک مکانی
فَتَنْقَلِبُوا عَلَى تَرْتَدّوا خَاسِرِين قَالُوا يَا لا وَ مُوسَى إِن لَکُم اللّه فِيهَا قَوْما کَتَب الّتِي الْمُقَدّسَة
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...