تُحِبّونَهُم: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/تُحِبّونَهُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/تُحِبّونَهُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۵: | خط ۶: | ||
*[[ریشه هم | هم]] (۳۸۹۶ بار) [[کلمه با ریشه:: هم| ]] | *[[ریشه هم | هم]] (۳۸۹۶ بار) [[کلمه با ریشه:: هم| ]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
وَ:100, أُولاَء:55, لا:49, أَنْتُم:49, يُحِبّونَکُم:44, تَعْقِلُون:44, هَا:44, کُنْتُم:38, إِن:33, تُؤْمِنُون:33, بِالْکِتَاب:27, الْآيَات:27, کُلّه:21, لَکُم:21, إِذَا:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::تُحِبّونَهُم]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۳
ریشه کلمه
کلمات نزدیک مکانی
وَ أُولاَء لا أَنْتُم يُحِبّونَکُم تَعْقِلُون هَا کُنْتُم إِن تُؤْمِنُون بِالْکِتَاب الْآيَات کُلّه لَکُم إِذَا
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...