الْمُوسِع: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/الْمُوسِع | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/الْمُوسِع | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
«مُوسِع» از مادّه «سَعَة» به معناى توانگر است. | |||
=== ریشه کلمه === | === ریشه کلمه === | ||
خط ۵: | خط ۸: | ||
*[[ال]] | *[[ال]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
عَلَى:100, وَ:89, قَدَرُه:83, مَتّعُوهُن:49, فَرِيضَة:38, الْمُقْتِر:38, لَهُن:33, تَفْرِضُوا:27, مَتَاعا:27, بِالْمَعْرُوف:21, أَو:21, حَقّا:16, تَمَسّوهُن:16, لَم:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::الْمُوسِع]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۲
«مُوسِع» از مادّه «سَعَة» به معناى توانگر است.
ریشه کلمه
- وسع (۳۲ بار)
کلمات نزدیک مکانی
عَلَى وَ قَدَرُه مَتّعُوهُن فَرِيضَة الْمُقْتِر لَهُن تَفْرِضُوا مَتَاعا بِالْمَعْرُوف أَو حَقّا تَمَسّوهُن لَم
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...