تَأْخُذُهُم: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added word proximity by QBot) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
__TOC__ | |||
''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/تَأْخُذُهُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ''' [[ویژه:پیوند_به_این_صفحه/تَأْخُذُهُم | آیات شامل این کلمه ]]''' | ||
خط ۵: | خط ۶: | ||
*[[ریشه هم | هم]] (۳۸۹۶ بار) [[کلمه با ریشه:: هم| ]] | *[[ریشه هم | هم]] (۳۸۹۶ بار) [[کلمه با ریشه:: هم| ]] | ||
===کلمات [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud> | |||
وَ:100, وَاحِدَة:64, صَيْحَة:55, هُم:55, يَخِصّمُون:46, فَلا:46, إِلاّ:46, يَنْظُرُون:37, يَسْتَطِيعُون:37, صَادِقِين:28, مَا:28, تَوْصِيَة:28, کُنْتُم:19, لا:10, إِن:10 | |||
</qcloud> | |||
===تکرار در هر سال نزول=== | |||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::تَأْخُذُهُم]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
[[رده:كلمات قرآن]] | [[رده:كلمات قرآن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۶
ریشه کلمه
کلمات نزدیک مکانی
وَ وَاحِدَة صَيْحَة هُم يَخِصّمُون فَلا إِلاّ يَنْظُرُون يَسْتَطِيعُون صَادِقِين مَا تَوْصِيَة کُنْتُم لا إِن
تکرار در هر سال نزول
در حال بارگیری...